Plein de Charme , Arès Bassin d'arcachon - Gironde (33)
Réf. : 076/1805
Location uniquement à la semaine du samedi au samedi. Le calendrier des disponibilités et les tarifs 2023 sont à jour en bas de l'annonce.
Vivez au son des chants des oiseaux !
La Villa du Bassin 33 est une maison de 136 m2, classée 4 étoiles, qui se situe dans un quartier résidentiel à l'année calme en bordure de la réserve naturelle des prés salés.
Cette habitation a été pensée pour ceux qui recherchent une ambiance paisible pour se détendre.
Profitez d'un environnement calme et de vacances reposantes sur le bassin d'Arcachon!
Elle peut accueillir 8 occupants maximum.
(Pour plus de renseignements, consultez notre site perso indiqué sur le site.
Composée de 4 chambres chacune avec un lit double, 1 salle d eau ( douche à l'italienne ), 1 salle de bains ( baignoire avec 1 wc ) +1 wc séparés, et d'une terrasse bois, avec plancha et jacuzzi chauffé 38° (automne, hiver, printemps) et 35° l'été. Piscine chauffée entre 25 ° et 28° selon les températures extérieure ( minimum à partir de mi avril à mi octobre maximum ) avec volet roulant.
À 5 min du petit port d Arès, des plages du bassin, du centre ville et 15 min en voiture des plages océanes.
Un parking privé, fermé et sécurisé pour 4 voitures et 8 vélos maximum .
Toutes les fêtes ou tous les événements perturbateurs pour le voisinage ne sont pas autorises dans la villa !
Camping car non autorisé.
Arrivée : A partir de 17h jusqu'à 20h
Départ : 9h maximum
Caution maison : 2000€
Caution ménage : 150€ à l'arrivée ( en espèces) restituée si tout ok (ménage suffisant)
Acompte 30% du montant total du séjour ( virement bancaire)
solde : 1 mois avant l'arrivée (virement bancaire)
Pas de CB.
Linge founi. Lit bébé, baignoire bébé avec hamac, siège baignoire bébé, chaise haute, sèche cheveux , cafetière classique à filtre, cafetière senseo, mixeur à bras, grille pain, bouilloire , fer et table à repasser, lave et sèche linge, plancha à gaz, produits entretien Linge de bain, cuisine et linge lit. Housse de protection pour vélos si mauvais temps.
Confort
Couchages
- 4 lit(s) double
Composition du logement
- Cuisine américaine
- Terrasse
- Jardin
- Garage-parking
- 4 chambre(s)
- 1 salle de bains
- 1 salle d'eau
- 2 wc
Eléments de confort
- Wifi
- Lave linge
- Sèche-linge
- Lave vaisselle
- Télévision
- Piscine privée
- Équipement bébé
- De préférence non fumeur
- Appareils de cuisson
Services
- Draps fournis
- Linge fourni
- Ménage inclus
- Animaux bienvenus
Activités
- Randonnées
- Golf
- Pêche
- Equitation
- Tennis
Localisation
Calendriers de disponibilités
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 PROMO | 09 PROMO |
10 PROMO | 11 PROMO | 12 PROMO | 13 PROMO | 14 PROMO | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 PROMO | 23 PROMO |
24 PROMO | 25 PROMO | 26 PROMO | 27 PROMO | 28 PROMO | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 PROMO | 07 PROMO |
08 PROMO | 09 PROMO | 10 PROMO | 11 PROMO | 12 PROMO | 13 PROMO | 14 PROMO |
15 PROMO | 16 PROMO | 17 PROMO | 18 PROMO | 19 PROMO | 20 PROMO | 21 PROMO |
22 PROMO | 23 PROMO | 24 PROMO | 25 PROMO | 26 PROMO | 27 PROMO | 28 PROMO |
29 PROMO | 30 PROMO | 31 PROMO | ||||
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 PROMO | 02 PROMO | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Août 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Septembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Tarifs
-
Du sam. 01 avril 2023 au sam. 08 avril 2023
7 nuits minimum, 1.610 € par semaine , 230 € par nuitée -
Du sam. 08 avril 2023 au sam. 15 avril 2023
7 nuits minimum, 1.855 € par semaine , 265 € par nuitée -
Promo
du sam. 08 avril 2023 au sam. 15 avril 2023
7 nuits minimum1.855 € par semaine1.540 € par semaine 265 € par nuitée -
Du sam. 15 avril 2023 au sam. 22 avril 2023
7 nuits minimum, 1.855 € par semaine , 265 € par nuitée
Informations complémentaires
- Merci de respecter la quiétude des lieux! Le calendrier des réservations est tenu à jour. Merci de le consulter Caution maison : 2000€ chèques ou espèces pas de CB ( restituée si tout ok) Caution ménage : 150€ en espèces à l'arrivée (restituée si le ménage est suffisant) Acompte : 30% du montant total Taxe de séjour : 1.10€ /nuit/adulte Solde : 1 mois avant la date d'arrivée Un chien seulement de PETITE taille de moins de 10kg peut être accepté sur autorisation des propriétaires. Propriétaires sur place: maison voisine. Pas de garage. Parking sécurisé, fermé et privé pour les voitures et les 8 vélos avec range vélo. Passage en milieu de séjour pour l' entretien du SPA, et de la piscine
- Taxe de séjour : 1,10 € par personne et par nuit
- Caution : 2.000,00 €
Contacter le propriétaire