Occhiatana (20226) - Haute-Corse (2B)
Réf. : 094/8544
Proche de la plage de Lozari (2 km environ) et du golf de Reginu (2k,5, 9 trous). Vue panoramique sur montagnes et villages de Balagne. Pleine nature, plein sud, calme absolu.
Location du samedi au samedi en saison (juin, juillet, août), libre hors saison (minimum 8 jours). Arrivée 16h, départ avant 10h. Animaux acceptés, fêtes interdites.
Propriété de 2,5 hectares plantée d'oliviers avec villa moderne d'environ 180m² sur une parcelle clôturée d'environ 1500m² de pelouse.
Villa avec 3 grandes chambres climatisées plus petit appartement climatisé indépendant
Chambre 1 de plus de 20m² avec lit de 160
Chambre 2 plus de 13m² avec 2 lit de 80 ou 1 de 160
Chambre 3 plus de 13m² avec 2 lit de 80 ou 1 de 160
Salon/salle à manger, grande cuisine avec coin repas, salle de bains avec baignoire, salle d'eau avec douche, 2 wc
Le petit appartement comprend 1 chambre (lit de 160), un salon avec canapé-lit (140), cuisine, grande salle d'eau avec douche, wc
Soit 10 couchages
En option, possibilité d'un petit appartement indépendant supplémentaire pour 2 personnes coté piscine, chambre, cuisine/salon, salle de bains, wc, grande terrasse (800€ la semaine). Pas de location séparée, uniquement disponible pour les locataires de la maison principale.
Option linge et draps (22€ par personne), ménage de sortie (150€).
Terrasse avec plancha et coin repas, autre coin repas sous 2 oliviers centenaires avec vue panoramique sur les montagnes.
Piscine entièrement sécurisée avec cuisine extérieure et barbecue argentin, coins repas et salon extérieur.
Proche d'un centre équestre à 500m. Supermarché à 4 km (SPAR, ouvert 7/7 de 8h à 20h). Tous les sites mentionnés sont accessibles en voiture sans circulation.
Plage de Lozari (2 km), de l'Ostriconi (8 km), de Baudri (9 km)
Solde par virement bancaire 15 jours avant la date d'occupation des lieux
Caution : 500€
Confort
Couchages
- 4 Lit(s) double(s)
- 1 Canapé(s)-lit(s)
- 1 Lit(s) bébé
Composition du logement
- Cuisine équipée
- Garage ou parking
- Jardin
- Terrasse
- 4 Chambre(s)
- 3 Salle(s) de bains
- 3 WC
Eléments de confort
- Barbecue
- Cheminée
- Climatisation
- Équipement bébé
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Piscine privée
- Télévision
- Véhicule conseillé
- Wi-Fi
Services
- Animaux bienvenus
Activités
- Équitation
- Golf
- Pêche
- Plage et activités balnéaires
- Randonnées
- Sports aquatiques
Localisation
Calendriers de disponibilités
| Juillet 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juin 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juillet 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Août 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Décembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Février 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Mars 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avril 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juin 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juillet 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Août 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Septembre 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Octobre 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Novembre 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Décembre 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Janvier 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Février 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
| Mars 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Avril 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juin 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juillet 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Tarifs
-
Du sam. 04 juillet 2026 au sam. 01 août 2026
1 nuit minimum, 2.800 € par semaine , 400 € par nuitée -
Du sam. 29 août 2026 au sam. 26 juin 2027
7 nuits minimum, 2.100 € par semaine , 300 € par nuitée -
Du sam. 26 juin 2027 au sam. 03 juillet 2027
7 nuits minimum, 2.450 € par semaine , 350 € par nuitée
Informations complémentaires
- Frais de ménage : 150,00 € forfaitaire pour chaque location
- Taxe de séjour : 2,00 € par personne et par nuit
- Caution : 500,00 €
Contacter le propriétaire