Occhiatana (20226) - Haute-Corse (2B)
Réf. : 094/8544
Close to Lozari Beach (approx. 2 km) and Reginu Golf Course (2.5 km, 9 holes).
Panoramic views of the Balagne mountains and villages.
Surrounded by nature, south-facing, absolute tranquility.
Saturday-to-Saturday rentals during peak season (June, July, August); flexible outside peak season (minimum 8 days). Check-in 4 PM, check-out by 10 AM.
Pets allowed ; parties prohibited.
2.5-hectare property planted with olive trees, featuring a modern villa (approx. 180 m²) set on a fenced plot with about 1,500 m² of lawn.
Villa with 3 large air-conditioned bedrooms plus a small, independent air-conditioned apartment
Bedroom 1: Over 20 m² with a 160 cm bed (Queen size)
Bedroom 2: Over 13 m² with two 80 cm beds or one 160 cm bed
Bedroom 3: Over 13 m² with two 80 cm beds or one 160 cm bed
Living/dining room, large kitchen with dining area, bathroom with bathtub, shower room, 2 toilets.
The small apartment includes 1 bedroom (160 cm bed), a living room with a sofa bed (140 cm), kitchen, large shower room, and toilet.
Total sleeping capacity: 10 people.
Optional: Additional small independent apartment for 2 people by the pool (bedroom, kitchen/living area, bathroom, toilet, large terrace; €800/week). Not available for separate rental; only for main house tenants.
Optional linen and sheets (€22 per person), end-of-stay cleaning (€150).
Terrace with plancha grill and dining area; additional dining area shaded by two centuries-old olive trees with panoramic mountain views.
Fully secured swimming pool with outdoor kitchen, Argentine-style barbecue, and outdoor dining and lounge areas.
Close to an equestrian center (500m).
Supermarket 4 km away (Spar, open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m.).
All mentioned sites are easily accessible by car.
Lozari Beach (2 km), Ostriconi Beach (8 km), Baudri Beach (9 km)
Balance due via bank transfer 15 days prior to arrival
Security deposit: €500
Property description
Sleeping capacity
- 4 Double bed(s)
- 1 Sofa bed
- 1 Baby cot
Layout
- Kitchen
- Garage
- Garden
- Terrace
- 4 Bedroom(s)
- 3 Bathroom
- 3 WC
Amenities
- Barbecue
- Fireplace
- Air conditioner
- Baby equipment
- Washing machine
- Dish washer
- Private pool
- Television
- Vehicle advisable
- Wi-Fi
Services
- Animals allowed
Activities
- Horse riding
- Golf
- Fishing
- Beach and seaside activities
- Hiking
- Water sports
Location
Availability calendar
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| June 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| March 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| May 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| June 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| July 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| October 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| November 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| December 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| January 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| February 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
| March 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| May 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| June 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| July 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Rates
-
Du Sat 29 August 2026 au Sat 26 June 2027
7 nights minimum, 2.100 € per week , 300 € per night -
Du Sat 26 June 2027 au Sat 03 July 2027
7 nights minimum, 2.450 € per week , 350 € per night -
Du Sat 03 July 2027 au Sat 31 July 2027
1 night minimum, 2.800 € per week , 400 € per night
Additional information
- Fixed cost house cleaning charge : 150,00 €
- Tourist tax :2,00 € /person/night
- Deposit : 500,00 €
Contact the owner