Serre Chevalier 1400 – Villeneuve - Hautes-Alpes (05)
Réf. : 077/4591
CHALET DE CHARME AU PIED DES PISTES.
Idéalement situé à 2 min à pied du nouveau téléphérique de Pontillas avec départ ESF qui vous amènera à 2200m d'altitude et proximité tous commerces à pied (5 min)**
Proximité également des pistes de Ski de fond et raquettes (2 min à pied)
Situé à Villeneuve la Salle au bord de la rivière à proximité des pistes de ski, de ski de fond (Tout est à 2 min à pied)
et à 5 min à pied du centre commercial de Pré Long où vous trouverez tous les commerces (Alimentation, Boulangerie, Location de skis, Pharmacie, Bars, Restos).
Le vieux village de La Salle et ses restaurants est accessible à pied en 5 min.
Le chalet a beaucoup de charme ;vieux meubles chinés dans le Queyras et objets typiques régionaux, poutres apparentes, jonc de mer et parquets au sol.
Il est bien ensoleillé et bénéficie de beaucoup de calme et d'une belle vue sur la montagne.
Le chalet, appartement en duplex, se compose de :
Rez-de-chaussée :
1 porche avec un très grand local à ski
1 hall d'entrée.
1 chambre avec 1 lit en 140 cm légèrement surélevé (accès au moyen d'un petit escabeau).
1 salle d'eau avec toilettes.
La pièce à vivre s'articule sur deux niveaux :
- le séjour avec cheminée donnant sur la terrasse
- la salle à manger et la cuisine américaine refaite entièrement en Août 2020 (Four Pyrolyse et Plaques à Induction, Cafetière Nespresso)
1ᵉʳ étage :
1 très grande chambre coté rivière avec lit double en 160.
1 chambre équipée de 2 lits de 90 + 2 lits dont 1 en hauteur et 1 sous la fenêtre// Possibilité de réunir les 2 lits en 90 pour faire un grand lit en 180 cm
1 salle de bain avec toilettes.
Il est équipé d'un lave-vaisselle, d'un lave-linge, d'une télévision, d'une chaine hifi et de jeux de société.
Connexion WIFI Haut Débit Gratuit
ménage fin de séjour compris dans le tarif
A 2 min à pied du Téléphérique du Pontillas et de l'ECOLE DE SKI
Confort
Couchages
- 2 Lit(s) double(s)
- 4 Lit(s) simple(s)
- 1 Lit(s) bébé
Composition du logement
- Garage ou parking
- Jardin
- Terrasse
- 3 Chambre(s)
- 2 Salle(s) de bains
- 2 WC
Eléments de confort
- Barbecue
- Cheminée
- Équipement bébé
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Télévision
- Wi-Fi
Services
- Animaux bienvenus
- Draps fournis
- Linge fourni
- Ménage inclus
Activités
- Activités familiales
- Bien-être et spa
- Cyclisme et VTT
- Équitation
- Golf
- Observation de la faune et de la flore
- Patrimoine culturel et historique
- Pêche
- Randonnées
- Ski alpin
Localisation
Calendriers de disponibilités
| Juillet 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juin 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juillet 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Août 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Décembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Février 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Mars 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avril 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juin 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juillet 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Août 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Septembre 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Octobre 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Novembre 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Décembre 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Janvier 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Février 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
| Mars 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Avril 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juin 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juillet 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Tarifs
-
Du dim. 05 juillet 2026 au dim. 26 juillet 2026
7 nuits minimum, 1.590 € par semaine , 228 € par nuitée -
Du dim. 26 juillet 2026 au dim. 23 août 2026
7 nuits minimum, 1.890 € par semaine , 270 € par nuitée -
Du dim. 23 août 2026 au lun. 31 août 2026
7 nuits minimum, 1.290 € par semaine , 185 € par nuitée
Informations complémentaires
- Location à la semaine uniquement
- Taxe de séjour : 5,28 € par personne et par nuit
- Caution : 2.000,00 €
Contacter le propriétaire