Seignosse Le Penon - Landes (40)
Réf. : 061/223
Villa contemporaine, prestations haut de gamme
Loue Villa Soleil Levant, 166 m2 environ, 12 personnes tout confort. 5 chambres, 2 salles de bains, salle d'eau, grand séjour/salle à manger avec cheminée, cuisine séparée. Petit jardin avec barbecue et plancha, piscine 6 x 11 m sécurisée.
850 m océan, 1,5 km toutes commodités et Capbreton.
Volets et portail électrique, garage 4 voitures.
Loue d'avril à septembre, tarifs voir calendrier..
WIFI à 15 € / la semaine, si disponible.
Possibilité location draps : 10€ la parure / semaine, 5€ serviette (sauf serviette de plage).
Confort
Couchages
- 2 lit(s) double
- 2 lit(s) simple
- 1 lit(s) bébé
Composition du logement
- Cuisine séparée
- Terrasse
- Jardin
- Garage-parking
- Ascenseur
- 5 chambre(s)
- 2 salle de bains
- 1 salle d'eau
- 3 wc
Eléments de confort
- Wifi
- Lave linge
- Sèche-linge
- Lave vaisselle
- Télévision
- Piscine privée
- Véhicule conseillé
- Équipement bébé
- Appareils de cuisson
Services
- Draps fournis
Activités
- Randonnées
- Golf
- Pêche
- Equitation
- Tennis
Localisation
Calendriers de disponibilités
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Non disponible
Disponible
Dernière mise à jour: vendredi 10 mars 2023
Tarifs
-
Du sam. 29 avril 2023 au sam. 03 juin 2023
7 nuits minimum, 1.150 € par semaine -
Du sam. 03 juin 2023 au sam. 01 juillet 2023
7 nuits minimum, 1.350 € par semaine -
Du sam. 01 juillet 2023 au sam. 08 juillet 2023
7 nuits minimum, 1.750 € par semaine
Informations complémentaires
- Assurance villégiature demandée.
- Frais de ménage : 250,00 € forfaitaire pour chaque location
Contacter le propriétaire