Saint-Rémy-De-Provence - Bouches-du-Rhône (13)
Réf. : 086/0099
Authentique mas provençal du 19ème, en pierres apparentes, entièrement restauré, dans un quartier calme et recherché de Saint-Rémy-de-Provence.
5 chambres climatisées 10 personnes, 3 salles de bain. Piscine chauffée du 1er avril au 1er novembre. Grand jardin privatif sans vis-à-vis, 1 hectare de verdure.
Le mas est situé aux pieds des Alpilles, au cœur des vergers. Calme assuré.
Maison de 170 m2 très lumineuse :
Au rez-de-chaussée : toutes les pièces donnent directement sur le jardin :
- séjour - suite parentale climatisée - cuisine spacieuse - 2 salles de bain et 2 wc
Á l'étage : 4 chambres climatisées (2 chambres avec vue sur les Alpilles). Salle de bains, wc.
Décoration soignée, mobilier de charme. Très bien équipée, WiFI...bureaux...Idéal pour le télétravail.
Idéal pour passer des vacances au bord de la piscine ensoleillée ou à l'ombre du murier-platane, notre mas provençal est situé dans un quartier calme et recherché de Saint Rémy de Provence, village provençal renommé, idéalement situé au carrefour des plus beaux sites touristiques et culturels de la région.
St Rémy est un véritable joyau : des ruelles sinueuses, des hôtels particuliers de la renaissance et du XVIIIe, des places ombragées, des fontaines anciennes, les terrasses des cafés et restaurants, les galeries d'art et ateliers d'artistes, le site archéologique du Glanum (vestiges gallo-romains)
Vous apprécierez :
- les randonnées dans les Alpilles, 2 golfs exceptionnels au cœur des Alpilles à moins de 20 minutes (Servane et Domaine de Mainville).
- les activités culturelles (festival d'Avignon, antiquaires)
- la gastronomie provençale, les vins de la région (Vacqueyras, Châteauneuf du Pape)
- Les Baux de Provence et de son village médiéval
- le Luberon, Aix en Provence, Nîmes, Uzès, Arles, les Calanques de Marseille
- les plages : Aigue Morte, Le Grau du Roi
Consulter notre site : https://masdesopies907976753.wordpress.com/
N'hésitez pas à nous contacter par mail.
Vous apprécierez : - les randonnées dans les Alpilles, 2 golfs exceptionnels au cœur des Alpilles à moins de 20 minutes (le golf de Servane et le golf du Domaine de Mainville). - les activités culturelles (festival d'Avignon, antiquaires de l'Ile sur la Sorgue, le festival de piano de la Roque d'Anthéron … - la gastronomie provençale, les vins de la région (Alpilles, Vacqueyras, Châteauneuf du Pape...) -la visite des Baux de Provence et de son village médiéval - et dans les environs : le Luberon, Aix en Provence, Nîmes, le Mont Ventoux, Uzès, Arles…les Calanques de Marseille…) - sans oublier que nous sommes à une heure des plages de Camargue (Aigue Morte, Le Grau du Roi)
Confort
Couchages
- 4 lit(s) double
- 2 lit(s) simple
- 1 lit(s) bébé
Composition du logement
- Cuisine séparée
- Terrasse
- Jardin
- Garage-parking
- 4 chambre(s)
- 1 suite(s) familiale(s)
- 3 salle de bains
- 3 wc
Eléments de confort
- Wifi
- Lave linge
- Lave vaisselle
- Climatisation
- Télévision
- Piscine privée
- Véhicule conseillé
- Équipement bébé
- De préférence non fumeur
- Appareils de cuisson
Services
- Draps fournis
- Linge fourni
- Ménage inclus
- Animaux bienvenus
Activités
- Randonnées
- Golf
- Equitation
Localisation
Calendriers de disponibilités
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Tarifs
-
Du dim. 01 janvier 2023 au dim. 30 avril 2023
5 nuits minimum, 295 € par nuitée -
Du lun. 01 mai 2023 au mer. 31 mai 2023
5 nuits minimum, 370 € par nuitée -
Du jeu. 01 juin 2023 au ven. 30 juin 2023
5 nuits minimum, 408 € par nuitée
Informations complémentaires
- Frais de ménage : 195,00 € forfaitaire pour chaque location
- Caution : 800,00 €
Contacter le propriétaire