Quiberon - Morbihan (56)
Réf. : 067/1013
Studio de charme dans maisonnette indépendante, rénovée et de caractère.
Comprenant une pièce principale avec kitchenette attenante (four, frigo, lave-linge, plaques vitrocéramiques, four micro-ondes, canapé lit, TV écran plat.
Salle de bains (douche) et wc.
Chambre avec lit 2 personnes en mezzanine.
Maisonnette située dans l'enceinte d'un corps de ferme de caractère et rénové, au calme et au cœur du village de Saint-Julien, à proximité des plages.
Possibilité location d'une maison dans le corps de ferme principal pour 6 personnes (nous contacter).
En plus des activités nautiques et de plage, de nombreuses balades à pied sont accessibles en longeant la mer à partir de sentiers côtiers.
Location non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Proximité des plages de la baie de Quiberon, des commerces et de la Côte sauvage. Accès aux iles : Belle Ile, Houat, Hoedic. Visite du golfe du Morbihan en bâteau à partir de Quiberon Close to the beaches of Quiberon Bay, shops, and the Côte Sauvage. Access to the islands: Belle-Ile, Houat, and Hoedic. Tours of the Gulf of Morbihan by boat from Quiberon
Confort
Couchages
- 1 Lit(s) double(s)
- 1 Canapé(s)-lit(s)
Composition du logement
- Garage ou parking
- Jardin
- Terrasse
- 1 WC
Eléments de confort
- Barbecue
- Équipement bébé
- Lave-linge
- Télévision
- Wi-Fi
Services
- Chèques vacances
- Ménage possible
Activités
- Bien-être et spa
- Cyclisme et VTT
- Équitation
- Gastronomie
- Golf
- Pêche
- Plage et activités balnéaires
- Randonnées
- Shopping
- Sports aquatiques
Localisation
Calendriers de disponibilités
| Juin 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 PROMO | 05 PROMO | 06 PROMO | 07 PROMO |
| 08 PROMO | 09 PROMO | 10 PROMO | 11 PROMO | 12 PROMO | 13 PROMO | 14 PROMO |
| 15 PROMO | 16 PROMO | 17 PROMO | 18 PROMO | 19 PROMO | 20 PROMO | 21 PROMO |
| 22 PROMO | 23 PROMO | 24 PROMO | 25 PROMO | 26 PROMO | 27 PROMO | 28 PROMO |
| 29 PROMO | 30 PROMO | |||||
| Juillet 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 PROMO | 02 PROMO | 03 PROMO | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juin 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juillet 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Août 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Décembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Février 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Mars 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avril 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juin 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juillet 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Août 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Septembre 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Octobre 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Novembre 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Décembre 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Janvier 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Février 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
| Mars 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Avril 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juin 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Tarifs
-
Du sam. 02 mai 2026 au sam. 04 juillet 2026
2 nuits minimum, 430 € par semaine , 78 € par nuitée -
Promo
du sam. 02 mai 2026 au sam. 04 juillet 2026
2 nuits minimum430 € par semaine380 € par semaine 78 € par nuitée -
Du sam. 04 juillet 2026 au sam. 25 juillet 2026
7 nuits minimum, 480 € par semaine , 69 € par nuitée -
Du sam. 25 juillet 2026 au sam. 15 août 2026
7 nuits minimum, 620 € par semaine , 89 € par nuitée
Informations complémentaires
- Tarif toutes charges comprises sauf chauffage 20 euros la semaine si besoin et taxe de séjour 0,80 euros par adulte et par nuitée. Possibilité d'un forfait de location de linge de lit 15 euros. All-inclusive rates, except heating, €20 per week if needed, and tourist tax of €0.80 per adult per night. Bed linen rental available: €15
- Frais de ménage : 30,00 € forfaitaire pour chaque location
- Taxe de séjour : 0,80 € par personne et par nuit
- Caution : 200,00 €
Contacter le propriétaire