Porto-Vecchio - Corse-du-Sud (2A)
Réf. : 068/3825
Villa piscine chauffée, 4 chambres + 4 salles de bains
Classée 5 étoiles.
Site internet : corsebooking.com
Villa de plain-pied climatisée. Grande piscine chauffée sécurisée avec plage.
Location du samedi au samedi
Villa lumineuse neuve, prestations haut de gamme, dans une résidence au calme.
Piscine chauffée et sécurisée de 13 x 6 m avec barrières, alarme immergée et plage détente idéale pour les enfants. Piscine au chlore naturel.
Proche des plus belles plages de Corse.
Belle et confortable villa récente de 230 m² tout équipée offrant de belles prestations, vaste séjour de 100 m².
4 chambres toutes climatisées avec leur 4 salles de bains en suite ayant toutes leur terrasse privative dont 2 donnant sur la piscine.
Grande terrasse avec son espace repos sur un terrain arboré et clos de 1.700 m².
Terrain de pétanque
Villa équipée de la Wifi, du satellite et de la Femto (booster de réseau GSM).
4 chambres, 4 salles de bains en suite : (lits de 180 x 200 et 90 x 190, chambres 2 à 4 : lit de 160 x 200).
Climatisation réversible dans chaque pièce de la villa,
volets électriques centralisés,
alarme,
vidéophone,
téléphone,
portail électrique,
portillon piétons,
table et salons de jardin,
pergola,
piscine chauffée de 13 x 6 m au chlore naturel, sécurisée,
douche solaire,
barbecue à charbon en pierre.
Equipements de loisirs : - télévisions,
- lecteur DVD Bluetooth,
- table de ping-pong,
- terrain de pétanque.
Cuisine : - réfrigérateur Intégral,
- congélateur Intégral,
- plaque induction,
- four, micro-ondes,
- grille-pain...
- 3 cafetières: Nespresso, Senseo et une double (filtre + expresso),
- vaisselle, couverts...
Buanderie : - lave-linge,
- sèche-linge,
- planche et fer à repasser,
- fil à linge.
Les commerces et centre-ville sont à 7 min, les plages à 7 min.
Situation idéale proche des centres d'intérêt, des commerces et des plages.
Aéroport de Figari à 20 km.
Terrain de pétanque, Piscine chauffée de Avril à la Toussaint Piscine clôturée pour les enfants, matériel bébé disponible sur place. Animaux non admis
Confort
Couchages
- 4 lit(s) double
- 1 lit(s) simple
- 2 lit(s) bébé
Composition du logement
- Cuisine américaine
- Terrasse
- Jardin
- Garage-parking
- 4 chambre(s)
- 4 suite(s) familiale(s)
- 4 salle de bains
- 3 wc
Eléments de confort
- Wifi
- Lave linge
- Sèche-linge
- Lave vaisselle
- Climatisation
- Télévision
- Piscine privée
- Véhicule conseillé
- Équipement bébé
- De préférence non fumeur
- Appareils de cuisson
Services
- Chèques vacances
- Draps fournis
- Linge fourni
- Ménage possible
- Ménage inclus
Activités
- Randonnées
- Golf
- Pêche
- Equitation
Localisation
Calendriers de disponibilités
Juillet 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Tarifs
-
Du sam. 03 septembre 2022 au sam. 10 septembre 2022
7 nuits minimum, 3.190 € par semaine -
Du sam. 10 septembre 2022 au sam. 17 septembre 2022
7 nuits minimum, 2.790 € par semaine
Informations complémentaires
- Location du samedi au samedi 7 nuits minimum. Tarifs tout inclus. Caution remboursable 2000€
- Caution : 2.000,00 €
Contacter le propriétaire