Peypin - Bouches-du-Rhône (13)
Réf. : 058/634
Mathima, luxueuse villa d'architecte, contemporaine, climatisée ,, sans vis à vis, située sur une colline.
Grand confort pour 11 personnes : 5 chambres avec terrasse(dont une avec 3 lits simples ) , 5 salles de bains avec wc
Salle de jeux (billard, baby-foot, vélo fitness).
Nombreux salons extérieurs disséminés dans la propriété .
Cuisine entièrement équipée , ouvrant sur un grand séjour qui offre une vue sur deux grandes terrasses exposées plein sud autour d' une piscine sécurisée et éclairée ,de 15 m sur 5.
Cuisine d'été avec plancha, barbecue.
Table de ping-pong et terrain de pétanque privé.
A 500m de la propriété 5 courts de tennis éclairés et nombreux golfs dans le département.
Propriété située à l'ouest du village de Peypin , à mi-chemin entre les Calanques de Cassis ( 20 km)et Aix-en-Provence (22 km),idéale pour des vacances en famille ou entre amis.
De Mai à fin Septembre : entre 6 000 € et6500 €/semaine.
Arrivée le samedi à partir de 16 h et départ le samedi à 9 h 30.
Confort
Couchages
- 3 lit(s) double
- 5 lit(s) simple
Composition du logement
- Cuisine américaine
- Terrasse
- Jardin
- Garage-parking
- 5 chambre(s)
- 1 salle de bains
- 4 salle d'eau
- 7 wc
Eléments de confort
- Wifi
- Lave linge
- Sèche-linge
- Lave vaisselle
- Climatisation
- Télévision
- Piscine privée
- Véhicule conseillé
- Appareils de cuisson
Services
- Draps fournis
- Linge fourni
- Ménage possible
Activités
- Randonnées
- Golf
- Pêche
- Equitation
- Tennis
Localisation
Calendriers de disponibilités
Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Août 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Septembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Tarifs
-
Du sam. 01 juin 2024 au sam. 22 juin 2024
7 nuits minimum, 5.000 € par semaine -
Du sam. 20 juillet 2024 au sam. 27 juillet 2024
7 nuits minimum, 6.500 € par semaine -
Du sam. 27 juillet 2024 au sam. 24 août 2024
7 nuits minimum, 7.000 € par semaine
Informations complémentaires
- Juillet 6 000 euros ,7000 euros en Août
Contacter le propriétaire