L'ile d'yeu - Vendée (85)
Réf. : 074/4482
A deux pas de la plage, belle maison d'architecte mitoyenne sans vis-à-vis sur un terrain de 2.500 m² arboré face à la mer.
Elle se compose à l'étage de 2 chambres double dont l'une avec vue mer du lit !!, une terrasse privative sur la mer, un wc avec lave-mains.
En rez-de-jardin : une belle pièce de vie avec salon, cheminée, bibliothèque. Une grande table pour 10, une cuisine ouverte tout confort et équipée avec arrière-cuisine.
Toujours au rez-de-chaussée :
une chambre double avec accès direct au jardin, une salle de bain, une salle de douche lingerie, un wc indépendant avec lave-mains et dressing.
En dépendance : une grande chambre-salon avec terrasse privative (4 couchages de 90 en 2 lits superposés).
Les draps, les serviettes, le linge de maison sont fournis ainsi que le ménage en fin de séjour.
Dans le jardin privatif plein Sud : terrasse aménagée en bois exotique, bains de soleil, salon de jardin et barbecue.
Nouvelle terrasse en bois exotique aménagée face à la mer.
Espace pour les petits avec balançoires sous les arbres et bac à sable.
Nous avons un accord avec un partenaire islais pour la location de vélos. Conditions exceptionnelles : tarifs préférentiels, notre partenaire livre gratuitement vos bagages directement à la maison et vient les récupérer pour votre bateau retour en fin de séjour.
Nous sommes islais et nous vous conseillerons les meilleurs spots. Club de voile et centre équestre à deux pas de la maison.
Confort
Couchages
- 3 Lit(s) double(s)
- 4 Lit(s) simple(s)
- 1 Canapé(s)-lit(s)
- 1 Lit(s) bébé
Composition du logement
- Garage ou parking
- Jardin
- Terrasse
- 4 Chambre(s)
- 2 Salle(s) de bains
- 2 WC
Eléments de confort
- Accès PMR
- Équipement bébé
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- De préférence non fumeur
- Wi-Fi
Services
- Draps fournis
- Linge fourni
- Ménage inclus
- Ménage possible
Activités
- Équitation
- Pêche
- Randonnées
Localisation
Calendriers de disponibilités
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Tarifs
Aucun tarif n'a été précisé pour cette annonce.
N'hésitez pas a contacter le propriétaire pour obtenir plus d'information.
Informations complémentaires
- Selon période, en moyenne 390 € la nuitée. Deux nuitées minimum. En juillet et août : une semaine minimum du samedi au samedi
- Frais de ménage : 100,00 € forfaitaire pour chaque location
- Taxe de séjour : 0,66 € par personne et par nuit
- Caution : 1.000,00 €
Contacter le propriétaire