Calvi - Haute-Corse (2B)
Réf. : V34/95
Maison d'hôtes classée demeure de prestige
4 chambres avec entrée hôtes par escalier arrière maison." The Manor ", B&B 4 clés Clévacances. Demeure de prestige restaurée, meubles d'époque. Parc arboré 2 ha. 1,5 km port, plage de sable fin qui s'étend sur 3 km bordée par une pinède.
Chambre 1 Prestige, 2/3 personnes : salle de bains communicante, lit 160,secrétaire Louis Philippe, coiffeuse, double vue.
Chambre 2 Charme, 2/3 personnes, lit 140 et banquette 90, salle d'eau privative avec grande cabine douche carrelée face à la chambre.
Chambre 3 Standard, 2 personnes, lit 140 avec salle d'eau privative face à la chambre.
Chambre 4 Deluxe, 2/3 personnes, lit 140 et lit repos 90, grande salle de bains communicante avec baignoire/douche, double vasque céramique et coiffeuse, double vue.
Les chambres 3 et 4 forment la Suite (4/5 personnes), isolée de l'entrée clients par porte coulissante. Climatisation réversible, TV SAT écran plat/DVD, Wifi, coffre.
Toutes les chambres possèdent leur espace patio panoramique sur baie et Citadelle de Calvi.
Spa chauffé à l'année + piscine filtration sel chauffée Pâques à mi-novembre, pool-house, palmiers, jardin paysager avec sculptures. Propriété fermée avec portail télécommandé. Calme, standing.
Sorties en bateau avec skipper 10 m coque rigide : www.calvi-evasion.com.
Modelages huiles essentielles sur réservation. Blanchisserie, babysitting sur demande.
Proximité : randonnées, équitation, kayak, plongée, windsurfing. Golf 9 trous à 30 km.
Ouvert à l'année. De 110 € à 460 €/nuit petit déjeuner classique inclus, anglo-saxon en supplément. Les tarifs qui figurent sur le calendrier correspondent aux tarifs pour la chambre 3 standard qui est le moins onéreux : 2 personnes/nuit/petit déjeuner classique inclus. Servi sur grande terrasse ou salle à manger face mer ou au pool-house en été. Repas sur demande (devant la cheminée en hiver). Navette aéroport titre gracieux sur demande.
villages de haute Balagne. Sorties en bateau 10 m à coq semi rigide avec skipper www.calvi-evasion.com Locations vélos à proximité www.wildmachja.com
Confort
Couchages
- 4 lit(s) double
- 3 lit(s) simple
- 1 lit(s) bébé
Composition du logement
- Garage-parking
- 4 chambre(s)
- 2 salle de bains
- 2 salle d'eau
- 1 wc
Eléments de confort
- Wifi
- Climatisation
- Télévision
- Piscine partagée
- Véhicule conseillé
- Équipement bébé
Services
- Chèques vacances
- Linge fourni
- Ménage inclus
- Petit déjeuner
- Table d'hôtes
Activités
- Randonnées
- Golf
- Pêche
- Equitation
- Tennis
Localisation
Calendriers de disponibilités
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Tarifs
-
Du ven. 08 avril 2022 au ven. 03 juin 2022
1 nuit minimum, 865 € par semaine , 130 € par nuitée -
Promo
du ven. 08 avril 2022 au dim. 08 mai 2022
1 nuit minimum865 € par semaine820 € par semaine 130 € par nuitée -
Du ven. 03 juin 2022 au ven. 01 juillet 2022
2 nuits minimum, 1.065 € par semaine , 160 € par nuitée -
Du ven. 01 juillet 2022 au dim. 21 août 2022
3 nuits minimum, 1.296 € par semaine , 195 € par nuitée
Informations complémentaires
- Very Early Bird direct 9% 6 mois: EB 5% 120 j juillet/aout, 90j reste année + dégressif à partir de 4 nt
- Taxe de séjour : 0,80 € par personne et par nuit
Contacter le propriétaire