Bandol - Var (83) 15 personnes, 6 chambres, 2 salles de bain, 1 salle d'eau Réf: 067/3045
Villa pieds dans l'eau, 15 couchages, 200m centre ville
Villa les Mouettes. Pieds dans l'eau. Accès privé à la plage.
Belle vue mer. 200 m centre ville.
Calme.
Jardin arboré 1100 m² entièrement clos surplombant la plage Rènecros.
9 pièces, 6 chambres, 15 couchages
3 terrasses.
Villa proche tous commerces et port (200 m), thalassothérapie (50 m). Cinéma (250 m). Gare SNCF (700 m), casino(1km), golf 18 trous (5km).
Villa 1908, charme, rénovée dans le style d'origine art nouveau et art déco.
Wifi, climatisation dans les chambres.
Chauffage électrique.
Rez-de-chaussée : cuisine équipée (lave-vaisselle, four, réfrigérateur, congélateur, plaques induction, micro-ondes, lave-linge, sèche-linge). Séjour donnant sur terrasse, salon avec TV connectée 120 cm, 2 chambres avec TV 120 cm connectée et 100 cm TNT, salle de bains, salle d'eau avec wc, wc indépendant.
Etage : cuisine équipée idem rez-de-chaussée, séjour salon avec TV connectée 120 cm, 4 chambres dont 2 avec TV 100 cm, balcon 12 m², salle de bains avec wc, wc indépendant.
Extérieur : tables, chaises, transats, plancha, volley, pétanque, 3 stationnements.
Couchages rez-de-chaussée : chambre 1 : 1 lit 160 x 200, chambre 2 : 2 lits 100 x 200, salon : convertible haute qualité 160 x 200.
Couchages 1er étage: chambre 3 :2 lits 80 x 190, chambre 4: 1 lit 160 x 200, chambre 5: 1 lit 90 x 190, chambre 6: 1 lit 140 x 190,salon: convertible haute qualité 160 x 200.
Nettoyage fin de séjour : 150 €. Location linge de maison : 10 E/personne (1 oreiller, une couette, 1 taie d'oreiller et une housse de couette, un drap). Location serviettes (optionnel) : 5 E/personne.
Rez-de-chaussée et étage indépendants, porte palière à chaque niveau.
Possibilité de louer le rez de chaussée seul 3 semaines avant l'échéance.
Possibilité de louer le rez de chaussée seul 3 semaines avant l'échéance.
Sur la plage Rènecros, la baignade est surveillée par des Maîtres Nageurs Sauveteurs du 15 Juin au 15 Septembre. Plusieurs lits bébé sont disponibles
Envoyer à un amiConfort
Couchages
- 3 lit(s) double
- 5 lit(s) simple
- 2 canapé-lit
- 2 lit(s) bébé
Composition du logement
- Cuisine séparée
- Terrasse
- Jardin
- Garage-parking
- 6 chambre(s)
- 2 salle de bains
- 1 salle d'eau
- 4 wc
Eléments de confort
- Accès aux personnes à mobilité réduite
- Wifi
- Lave linge
- Sèche-linge
- Lave vaisselle
- Climatisation
- Télévision
- Équipement bébé
- De préférence non fumeur
- Appareils de cuisson
Services
- Ménage possible
- Animaux bienvenus
Activités
- Randonnées
- Golf
- Equitation
- Tennis
Informations complémentaires
Frais de ménage : 150,00 € forfaitaire pour chaque location
Caution : 600,00 €
Localisation
Calendriers de disponibilités
Décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Février 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Mars 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juillet 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Août 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Octobre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Décembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Tarifs
minimum
par semaine
par nuitée
minimum
par semaine
minimum
par semaine
par nuitée