Tamariu - Espagne
Réf. : 093/4274
The house is part of a beautiful gated community overlooking Cala d'Aigua Xelida (check it out on Google!).
The complex is superbly maintained and features two swimming pools, a paddling pool for children, and three tennis courts. In addition, there are large green spaces, a ping-pong table, a pétanque court, and a children's playground.
Sea view from the house.
Wi-Fi (fiber optic).
Built-in barbecue, large terraces, excellent amenities.
The coastline is stunning in this part of the country, and there are many walks along the seafront with incredible views.
Inland, numerous charming and beautifully restored old villages are worth visiting, along with some excellent restaurants!
For golf enthusiasts, there are several courses within 15 km, one at Pals beach and another closer to Toroella de Montgrí.
Girona Airport is 50 minutes away, and there are excellent buses connecting Palafrugell to Girona train station and its airport.
Palafrugell is 80 km from the French border.
On-site amenities include swimming pools, three tennis courts, a pétanque court, ping-pong tables, and a children's playground. Numerous historic villages are nearby. Golf courses, windsurfing spots, and catamaran sailing are available at Pals Beach. There's a Cork Museum and a Museum of Modern Art in Palafrugell. Concerts take place at Cap Roig in Calella de Palafrugell. Hiking and mountain biking trails in the Gavarres mountains start from Montras or Fonteta. A ceramics shop is located in La Bisbal. Further afield, you'll find Cadaqués, Cap de Creus, Figueres, Sant Pere de Rodez, Vic, Banyoles, Barcelona, Girona, and more... see the local Green Guide.
Low season: 150 euros per day, Christmas-New Year: 250 euros, June: 200 euros, July: 270 euros, August: 280 euros
Property description
Sleeping capacity
- 1 Double bed(s)
- 7 Single bed(s)
- 1 Sofa bed
- 1 Baby cot
Layout
- Kitchen
- Garage
- Garden
- Terrace
- 4 Bedroom(s)
- 3 Bathroom
- 3 WC
Amenities
- Barbecue
- Fireplace
- Washing machine
- Dish washer
- Preferably non-smoking
- Shared pool
- Drying cabinet
- Television
- Vehicle advisable
- Wi-Fi
Services
- Cleaning included
Activities
- Family activities
- Art and museums
- Cycling / mountain biking
- Gastronomy
- Golf
- Cultural and historical heritage
- Beach and seaside activities
- Hiking
- Water sports
Location
Availability calendar
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| June 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| March 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| May 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| June 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| July 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| October 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| November 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| December 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| January 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| February 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
| March 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| May 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| June 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Rates
-
Du Mon 01 June 2026 au Wed 01 July 2026
5 nights minimum, 1.400 € per week , 200 € per night -
Du Wed 01 July 2026 au Sat 01 August 2026
7 nights minimum, 1.960 € per week , 280 € per night -
Du Sat 01 August 2026 au Tue 01 September 2026
13 nights minimum, 1.960 € per week , 280 € per night
Additional information
- Fixed cost house cleaning charge : 120,00 €
- Deposit : 250,00 €
Contact the owner