Aubagne - Bouches-du-Rhône (13)
Réf. : 080/5002
Welcome home: charming unoverlooked Provencal country house + large heated pool; pool house, in the middle of 5 acres of land surrounded by olive groves.
Sheer tranquility 10 mins from Cassis, sea and Calanques (creeks).
Come and relax in Provence in our Provencal home.
You will enjoy the calm of this country setting, yet close to all services.
Giant heated pool, fully secured, floating cover (the safest system in the world) + pool house, hot shower, WC, sink, sofa, deck chairs, pergola with removable roof, water polo, aqua-volley, sun umbrella, hammock, buoys and water mattresses.
You will appreciate the excellent value for money.
No other occupants on the premises, fully private property.
Air-conditioning and wifi throughout.
100% of excellent certified reports.
The site is beautiful and enjoys panoramic view of renowned Provencal mounts, tranquility and large spaces. Private secured parking spaces, new pool house 40sqm to relax in the shade or the sun, intimacy guaranteed.
The house stands in the middle of about one hundred olive trees and has retained its authentic charm with hills in the background and the songs of birds and cicadas.
You’ll feel at home in a cosy atmosphere and great comfort.
The property is fully secured and equipped with the latest amenities compliant to standards.
House on 2 floors, shady terrace, large heated pool, pool house with panoramic view of hills, hidden from view and surrounded by olive trees.
Each room boasts a unique charm, like the perfectly equipped kitchen with Provencal old-fashioned colors.
For further information, please call us, it is simpler and easier!
We are looking forward to welcoming you!
Property description
Sleeping capacity
- 1 double bed(s)
- 1 single bed(s)
- 1 sofa bed
- 1 baby cot
- 1 bunk beds
- 1 loft bed
Layout
- Kitchen
- Terrace
- Garden
- Garage
- 3 bedroom(s)
- 1 bathroom
- 2 wc
Amenities
- Wifi
- Washing machine
- Dish washer
- Air conditioner
- Television
- Shared pool
- Baby equipment
- Preferably non-smoking
- Preferably non-smoking
Services
- Checks accepted
- Cleaning possible
Activities
- Hiking
- Golf
- Fishing
- Horse riding
- Tennis
Location
Availability calendar
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 PROMO | 09 PROMO |
10 PROMO | 11 PROMO | 12 PROMO | 13 PROMO | 14 PROMO | 15 PROMO | 16 PROMO |
17 PROMO | 18 PROMO | 19 PROMO | 20 PROMO | 21 PROMO | 22 PROMO | 23 PROMO |
24 PROMO | 25 PROMO | 26 PROMO | 27 PROMO | 28 PROMO | 29 PROMO | 30 PROMO |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
01 PROMO | 02 PROMO | 03 PROMO | 04 PROMO | 05 PROMO | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Rates
-
Du Sat 08 April 2023 au Sat 15 April 2023
7 nights minimum, 725 € per week -
Special offers
du Sat 08 April 2023 au Sat 15 April 2023
7 nights minimum725 € per week690 € per week -
Du Sat 15 April 2023 au Sat 22 April 2023
7 nights minimum, 775 € per week -
Special offers
du Sat 15 April 2023 au Sat 22 April 2023
7 nights minimum775 € per week735 € per week -
Du Sat 22 April 2023 au Sat 29 April 2023
7 nights minimum, 825 € per week -
Special offers
du Sat 22 April 2023 au Sat 29 April 2023
7 nights minimum825 € per week785 € per week
Additional information
- Fixed cost house cleaning charge : 150,00 €
- Tourist tax :3,75 € /person/night
- Deposit : 900,00 €
Contact the owner